Radio: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
1,560 bytes added ,  28 August 2023
m
(Random Wire Antenna section added)
Line 52: Line 52:
A summary table produced by Sprott follows.
A summary table produced by Sprott follows.


{| class="wikitable"
|+ Caption text
|-
! Gap !!  !! Freq !! Length meters !! Length feet
|-
| 1 kHz || .874265 MHz || 85.6 || 281
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|-
| Example || Example || Example || Example
|}


== Citations ==
== Citations ==
<references />
<references />

Navigation menu